مرتب سازی بر اساس:
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت
لیست قیمت سرور HPE
به تاریخ 1404/06/27
دریافت خروجی
برند | نام محصول | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus مدل P18604-B21 | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04653-B21 | ۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04662-B21 | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۳۹٬۵۹۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04654-B21 | ۱۳۹٬۵۹۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۳۴٬۰۱۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04649-B21 | ۱۳۴٬۰۱۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳۵۴٬۶۹۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen10 مدل P35519-B21 | ۳۵۴٬۶۹۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵۰۱٬۳۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen10 مدل P37151-B21 | ۵۰۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۹۹٬۱۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen10 8SFF مدل 879517B21 | ۹۹٬۱۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۱۹٬۸۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen10 12LFF مدل 879516B21 | ۱۱۹٬۸۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۲۶٬۷۷۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 833973B21 | ۲۲۶٬۷۷۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 833978S01 | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 833974B21 | ۲۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۶۱٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 754523B21 | ۶۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۷۸٬۰۳۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF مدل 878972B21 | ۷۸٬۰۳۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۹۸٬۵۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen10 مدل 878973B21 | ۹۸٬۵۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen9 مدل 830574S01 | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۹۳٬۲۵۳٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen10 مدل 878970B21 | ۹۳٬۲۵۳٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۶۵٬۴۸۴٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen9 مدل 754520B21 | ۶۵٬۴۸۴٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۶۷٬۶۲۶٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen9 مدل 754521B21 | ۶۷٬۶۲۶٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۶۳٬۲۶۵٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL160 Gen9 مدل 754522B21 | ۶۳٬۲۶۵٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور |


سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04653-B21
۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04662-B21
۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04654-B21
۱۳۹٬۵۹۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 مدل P04649-B21
۱۳۴٬۰۱۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL180 Gen10 مدل P35519-B21
۳۵۴٬۶۹۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL180 Gen10 مدل P37151-B21
۵۰۱٬۳۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 833973B21
۲۲۶٬۷۷۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 833978S01
۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL180 Gen9 مدل 833974B21
۲۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰