مرتب سازی بر اساس:
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت
لیست قیمت ماژول فیبر نوری (ماژول SFP)
به تاریخ 1404/01/12
دریافت خروجی
برند | نام محصول | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CFP 100G ER4 | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CFP2 100G BASE LR4 | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 100G AOC 2M | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 100G AOC 1M | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 100G AOC 5M | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 100G AOC 3M | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵٬۴۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 100G AOC 15M | ۵٬۴۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 100G AOC 25M | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل WSP Q40G LR4L | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل QSFP PLR4 40G | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 30M | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 20M | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC2M | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC1M | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G I 40KM | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G 20KM | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G 10KM | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G BX 100U | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G BX 100D | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 10G BX 60U | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور |


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CFP 100G ER4
۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰%27
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CFP2 100G BASE LR4
۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰%11
۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل WSP Q40G LR4L
۸٬۱۰۰٬۰۰۰%14
۷٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل QSFP PLR4 40G
۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰%6
۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 30M
۵٬۱۰۰٬۰۰۰%22
۴٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 20M
۴٬۴۰۰٬۰۰۰%16
۳٬۷۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC2M
۴٬۸۰۰٬۰۰۰%38
۳٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC1M
۳٬۵۰۰٬۰۰۰%17
۲٬۹۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G I 40KM
۴٬۶۰۰٬۰۰۰%15
۳٬۹۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G 20KM
۴٬۶۰۰٬۰۰۰%24
۳٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G 10KM
۴٬۵۰۰٬۰۰۰%27
۳٬۳۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G BX 100U
۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰%19
۹٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G BX 100D
۹٬۲۰۰٬۰۰۰%9
۸٬۴۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل 10G BX 60U
۶٬۵۰۰٬۰۰۰%12
۵٬۷۰۰٬۰۰۰