مدل نمایش
محصولات
لیست قیمت
مرتب سازی
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت روتر سیسکو Cisco
به تاریخ 1404/09/16
دریافت خروجی
| عنوان | برند | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل ISR4321/K9 | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل ISR4221/K9 | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8500L-8S4X | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8300-2N2S-6T | ۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8300-1N1S-6T | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C1111-4P | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8200L-1N-4T | ۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8500-12X4QC | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8300-2N2S-4T2X | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8300-1N1S-4T2X | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8200-1N-4T | ۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C1111-8P | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل C8500-12X | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۰ موجود | روتر سیسکو مدل 1SR-1002F | ۰ | موجود | ||||||||||
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل Cisco 2921/K9 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۵٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل Cisco 1921/K9 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۸٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | روتر سیسکو مدل Cisco 2811 | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
ارسال رایگان


۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰%4
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۶٬۳۰۰٬۰۰۰%21
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ارسال رایگان


۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰%15
۸٬۵۰۰٬۰۰۰



