



| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد محصول | 71.9 × 73.2 × 69.8 سانتیمتر |
| نوع اتصال | خروجی برق 120/240 ولت – اینورتر |
| نوع سوخت | بنزین , بنزین، گاز مایع (LPG)، گاز طبیعی (NG) |
| تعداد سیلندر | 1 |
| حداکثر توان مصرفی | 11 کیلووات |
| حداکثر جریان | حدود 45 آمپر (در 240 ولت) |
| جریان کار مداوم | حدود 37 آمپر (در 240 ولت) |
| حجم موتور | 459 سی سی |
| فرکانس | 60 هرتز |
| میزان صدا | حدود 64 دسیبل |
| کارکرد مداوم | 8 تا 15 ساعت (بسته به نوع سوخت و بار دستگاه) |
| کشور سازنده | چین |
| نوع موتور | OHV چهار زمانه |
| ظرفیت باک سوخت | 23 لیتر |
| تعداد خروجی | 4 عدد |
| تنظیم کننده دور موتور (گاورنر) | دارد |
| تثبیت کننده ولتاژ AVR | ندارد |
| امپر استارت | 50 آمپر |
| امپر کاری | بنزین: 48 آمپر , (NG): 33 آمپر , (LPG): 37 آمپر |
| توان کاری | 9 کیلووات |
| توان استارت | 11 کیلووات |
| تعداد فاز | تک فاز |
| نوع استارت | هندلی , الکتریکی | E-Start , ریموت |
| نوع ژنراتور | اینورتر |
| سایلنت بودن | بله |
نقد و بررسی




بله، با توان 9000 وات واقعی (و 11000 وات استارت)، این دستگاه میتواند برق اکثر وسایل یک خانه یا ویلا شامل یخچال، کولر، روشنایی و حتی برخی تجهیزات سنگین را تأمین کند.
بله، چون این دستگاه اینورتر است و برق با THD پایین (کمتر از 3%) تولید میکند، برای وسایل حساسی مثل لپتاپ، تلویزیون و تجهیزات الکترونیکی کاملاً مناسب است.
این مدل قابلیت کار با بنزین، گاز مایع (LPG) و گاز شهری (NG) را دارد، که باعث: کاهش هزینه سوخت دسترسی راحتتر به انرژی انعطاف بالا در شرایط اضطراری