مرتب سازی بر اساس:
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت
لیست قیمت تجهیزات فیبر نوری
به تاریخ 1404/02/01
دریافت خروجی
برند | نام محصول | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1M | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1.5M | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 10M | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 7M | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU5M | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۲۶۸٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 3M | ۳٬۲۶۸٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 1M | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 25M | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 15M | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 10M | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 7M | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۲۲۵٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 5M | ۳٬۲۲۵٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 3M | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل ONS SC+ 10G CU7 | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G 80km | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری هوآوی مدل SFP+ 1550nm 10G 40KM | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G ZR100 | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G LRM2 | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G ER40 I | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱٬۳۷۵٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G BXU I | ۱٬۳۷۵٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور |


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1M
۳٬۰۰۰٬۰۰۰%27
۲٬۲۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1.5M
۳٬۲۰۰٬۰۰۰%22
۲٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 10M
۵٬۹۰۰٬۰۰۰%24
۴٬۴۸۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 7M
۵٬۰۰۰٬۰۰۰%16
۴٬۲۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU5M
۴٬۶۰۰٬۰۰۰%26
۳٬۴۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 3M
۴٬۳۰۰٬۰۰۰%24
۳٬۲۶۸٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 1M
۴٬۱۰۰٬۰۰۰%27
۳٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 25M
۴٬۵۰۰٬۰۰۰%13
۳٬۹۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 15M
۴٬۱۰۰٬۰۰۰%15
۳٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 10M
۴٬۰۰۰٬۰۰۰%13
۳٬۴۸۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 7M
۴٬۶۰۰٬۰۰۰%27
۳٬۳۵۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 5M
۴٬۱۰۰٬۰۰۰%21
۳٬۲۲۵٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 3M
۴٬۸۰۰٬۰۰۰%35
۳٬۱۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل ONS SC+ 10G CU7
۶٬۰۰۰٬۰۰۰%22
۴٬۷۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM SFP 10G 80km
۴٬۹۰۰٬۰۰۰%18
۴٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری هوآوی مدل SFP+ 1550nm 10G 40KM
۴٬۲۰۰٬۰۰۰%29
۳٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G ZR100
۶٬۸۰۰٬۰۰۰%22
۵٬۳۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G LRM2
۲٬۰۰۰٬۰۰۰%30
۱٬۴۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G ER40 I
۳٬۰۰۰٬۰۰۰%22
۲٬۳۵۰٬۰۰۰