نقد و بررسی محصول
سوئیچ هوشمند D-link مدل DXS-1210-12SC/E
سوئیچ شبکه هوشمند با 10 پورت10G Base-T و 2 پورت ترکیبی+10G Base-T/SFP
مشخصات محصول | مشخصات محصول | جزییات |
---|---|---|
ویژگیهای سختافزاری | لایه | L2 + |
رابط ها | 10-port 10G SFP+, 2-port 10GBASE-T/SFP+ combo design | |
تعداد پورت LAN | 12 | |
10/100/1000 Base-T Ports | 2 | |
Gigabit Combo Ports | 10 | |
PoE | ندارد | |
منبع تغذیه | Internal | |
فن | فن هوشمند | |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 440x210x44 | |
نشانگر LED | Link/Activity/Speed (Per 10G SFP+ port), Link/Activity/Speed (Per 10GBASE-T port), Power/Fan (Per device) | |
داخل رک | دارد | |
PoE plus | PoE plus | ندارد |
ویژگی های نرم افزاری | استانداردهای پورت | Auto MDI/MDIX support for 1000/10GBASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10GbE over fiber, IEEE 802.3an 10GBASE-T 10GbE over copper, IEEE 802.3az compliance, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-X |
نوع سوئیچ | مدیریتی | |
ظرفیت سوئیچ | 240 Gbps | |
فایروال و امنیت دسترسی | ARP Spoofing Prevention, Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, DHCP Snooping, DHCPv6 Guard, DoS Attack Prevention, Duplicate Address Detection (DAD), Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IP-MAC-Port Binding, IPv6 ND Inspection, IPv6 Route Advertisement (RA) Guard, IPv6 Snooping, IPv6 Source Guard, Max. 127 entries, Port Security Up to 64 MAC addresses per port, SSH = Support v1/ v2 • Support IPv4/ IPv6, SSL:Supports v1/v2/v3 -Supports IPv4/v6 access, Traffic Segmentation | |
مدیریت | System Log, Telnet Server, TFTP Client, BootP/DHCP Client, Compact CLI, Configurable MDI/MDIX, D-Link Network Assistant Utility, Debug command, DHCP Auto-Configuration, DHCP Relay, DNS Client, Dual Configurations, Dual Images, ICMP v6, IPv4/v6 Dual Stack, LLDP & LLDP-MED, RMON v1/v21, Smart Wizard, SNMP Trap, SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Trusted Host, Web-based GUI | |
VLAN | 1~4094, 4K VLAN Groups, 802.1Q, Asymmetric VLAN, Auto Surveillance VLAN, Configurable VID, GVRP, Port-based VLAN, Voice VLAN | |
عملکردهای لایه 3 | 128 Static ARP, ARP, Default Route, IP Interface= Supports 16 IPv4/v6 interfaces, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Max. 64 IPv4 entries, Max. 64 IPv6 entries, Static Route | |
کیفیت خدمات (QOS) | Number of Queues per port | 8 |
Priority Queue Mapping based on DSCP | دارد | |
Weighted Round Robin (WRR) | دارد | |
عملکرد | MAC-address table | 16K |
عملکردهای لایه 2 | 802.1D STP, 802.1s MSTP, 802.1w RSTP, 802.3ad Link Aggregation: Maximum of 8 groups/8 ports per group, 802.3x Flow Control, Flow Control, HOL Blocking Prevention, IGMP Snooping, IGMP v1/v2 Snooping, Jumbo Frame Up to 9KB, LLDP, LLDP-MED, Loopback Detection, MAC Address Table, Many-to-One, MLD Snooping, MLD v1/v2 Snooping, One-to-One, Per VLAN IGMP snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol, Static MAC Addresses, Support 1000 groups, Support 128 static multicast addresses, Support host-based fast leave, Supports 1000 IGMP groups, Supports at least 128 static multicast addresses, Supports Mirroring for Tx/Rx/Both, Up to 16K entries | |
سایر ویژگیها | گواهی نامه ها | BSMI, C-Ticket, CCC, CE, FCC, VCCI |
پشتیبانی از D-LINK Green | دارد | |
گارانتی | گارانتی | 2 سال گارانتی ایزی |
مشاهده بیشتر