



محصولاتی که اغلب با هم خریداری میشوند

کارت کنترل دستگاه OLT هوآوی مدل SCUK

دستگاه OLT هوآوی مدل SmartAX MA5683T
محصولاتی که اغلب با هم خریداری میشوند

کارت کنترل دستگاه OLT هوآوی مدل SCUK

دستگاه OLT هوآوی مدل SmartAX MA5683T
| ابعاد محصول | 25.40 × 237.00 × 395.40 mm (W×D×H) |
| تعداد پورت | 28 پورت شبکه (24×10GE + 4×GE) + 3 پورت نگهداری/مانیتورینگ (CON/ETH/ESC) |
| تعداد پورت SFP | ندارد |
| تعداد کارت پاور قابل نصب | N/A |
| تعداد کارت کنترلی قابل نصب | 2 عدد |
| تعداد کارت سرویس قابل نصب | ندارد |
| برند | هوآوی | Huawei |
| مدل | H801SCUK |
| نوع دستگاه | Control Board (کارت کنترلی OLT) |
| ظرفیت | تا 960Gb/s سوئیچینگ، 24×10GE + 4×GE، تا 8192 مشترک |
| ساختار شاسی | برد پلاگین شاسی (مخصوص MA5600T/MA5603T) |
| تعداد اسلات برد سرویس | ندارد |
| بردهای سرویس قابل پشتیبانی | ندارد |
| پورتهای GPON | ندارد |
| پشتیبانی از SFP | دارد |
| نوع پاور | تامین از شاسی |
| تعداد اسلات پاور | N/A |
| سیستم خنککننده | خنکسازی غیرمستقیم از طریق شاسی OLT |
| کاربرد | کارت کنترل اصلی MA5680T/MA5683T برای کنترل و تجمیع سرویسها |
| کشور سازنده | چین |
| برد کنترلی | H801SCUK (Main Control/SCU) |
نقد و بررسی



