مرتب سازی بر اساس:
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت
لیست قیمت تجهیزات فیبر نوری
به تاریخ 1404/05/08
دریافت خروجی
برند | نام محصول | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل ONS XC 10G 1430 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل XFP ONS XC 10G 1370 | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM XFP 10G 20KM | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU50CM | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU6M | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU4M | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۲۶۸٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU3m | ۳٬۲۶۸٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU2M | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU2.5M | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1M | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1.5M | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 10M | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 7M | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU5M | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۲۶۸٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 3M | ۳٬۲۶۸٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 1M | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 25M | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 15M | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 10M | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 7M | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور |


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل ONS XC 10G 1430
۴٬۹۰۰٬۰۰۰%18
۴٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل XFP ONS XC 10G 1370
۷٬۰۰۰٬۰۰۰%20
۵٬۶۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل CWDM XFP 10G 20KM
۴٬۴۰۰٬۰۰۰%14
۳٬۸۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU50CM
۶٬۰۰۰٬۰۰۰%25
۴٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU6M
۳٬۹۰۰٬۰۰۰%10
۳٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU4M
۴٬۷۰۰٬۰۰۰%28
۳٬۴۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU3m
۴٬۱۰۰٬۰۰۰%20
۳٬۲۶۸٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU2M
۴٬۲۰۰٬۰۰۰%29
۳٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU2.5M
۴٬۲۰۰٬۰۰۰%17
۳٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1M
۳٬۰۰۰٬۰۰۰%27
۲٬۲۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU1.5M
۳٬۲۰۰٬۰۰۰%22
۲٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 10M
۵٬۹۰۰٬۰۰۰%24
۴٬۴۸۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 7M
۵٬۰۰۰٬۰۰۰%16
۴٬۲۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB CU5M
۴٬۶۰۰٬۰۰۰%26
۳٬۴۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 3M
۴٬۳۰۰٬۰۰۰%24
۳٬۲۶۸٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP H10GB ACU 1M
۴٬۱۰۰٬۰۰۰%27
۳٬۰۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 25M
۴٬۵۰۰٬۰۰۰%13
۳٬۹۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 15M
۴٬۱۰۰٬۰۰۰%15
۳٬۵۰۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 10M
۴٬۰۰۰٬۰۰۰%13
۳٬۴۸۰٬۰۰۰


ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP 10G AOC 7M
۴٬۶۰۰٬۰۰۰%27
۳٬۳۵۰٬۰۰۰