سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L
شکل 1 : ظاهر سوئیچ 48 پورت سیسکو
نگاه اجمالی | |
کد محصول | WS-C2960S-48TS-L |
نوع محفظه | U1/قابل نصب روی رک |
ویژگی کلی | LAN Base |
رابط های Uplink | Four 1G Small Form-Factor Pluggable(SFP) |
Downlink Ports | 48 × Ethernet 10/100/1000 ports |
(Expansion Slot(s | 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module |
Switching capacity | 176 Gbps |
(Forwarding performance (64-byte packet size | 41.7 Mpps |
DRAM | 128 MB |
فلش مموری | 64 MB |
ابعاد | 44.5 × 38.6 × 4.5 cm |
وزن بسته | 9.19 Kg |
شکل ۲ : سوئیچ از روبرو
Note:
①Mode Button
②48 × Ethernet 10/100/1000 ports
③SFP Module Slots
④Ethernet Management Port
⑤RJ45 Console Port
⑥USB mini-Type B (console) Port
⑦USB Type A Port
شکل ۳ : سوئیچ از پشت
Note:
①1 (total) / 1 (free) x Stacking Module
②Fan Exhaust
③RPS Connector
④AC power connector
تجهیزات جانبی
مدل | توضیحات |
C2960S-STACK | Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base |
GLC-LH-SM | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver |
GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F |
مقایسه دو کالا مشابه
مدل | WS-C2960S-48TS-L | WS-C2960S-24TS-L |
پورت | 48 × Ethernet 10/100/1000 ports FP) | 24 × Ethernet 10/100/1000 ports FP) |
Switching Capacity | 176 Gbps | 176 Gbps |
Uplinks | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP |
ویژگی کلی | LAN Base | LAN Base |
Stackable | دارد | دارد |
دریافت اطلاعات بیشتر
آیا در مورد سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L سوالی دارید؟
اگر میخواهید درباره این سوئیچ شبکه بیشتر بدانید اکنون از طریق Live Chat یا sales@barghchi.com با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.