نقد و بررسی محصول
در این مقاله، قصد داریم به معرفی و بررسی یکی از اکسس پوینتهای محبوب و کارآمد در حوزه شبکه یعنی اکسس پوینت میکروتیک مدل Audience LTE6 kit، بپردازیم. این محصول با ترکیب ویژگیهای قدرتمند اکسس پوینت و پشتیبانی از 2G/3G/4G/LTE، به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در بهبود پوشش و سرعت ارتباطات بیسیم شناخته میشود. در ادامه، به معرفی ویژگیها، عملکرد و مزایای این اکسس پوینت میکروتیک پیشرفته خواهیم پرداخت. اگر به دنبال افزایش پوشش و سرعت بهتر در شبکههای بیسیم خود هستید، این مقاله را بهدقت مطالعه نمایید تا با توانمندیها و امکانات این محصول آشنا شوید.
مشخصات فنی اکسس پوینت میکروتیک مدل Audience LTE6 kit
کد محصول | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
معماری پردازنده | ARM 32bit |
پردازنده (CPU) | IPQ-4019 |
تعداد هسته پردازنده (CPU) | 4 |
قدرت پردازنده (CPU) | 716MHz |
RouterOS license | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
RAM | 256MB |
ظرفیت حافظه ذخیره سازی | 128MB |
سرعت وایرلس اکسس پوینت میکروتیک مدل Audience LTE6 kit
سرعت وایرلس در باند 2.4 گیگاهرتز | 300Mbit/s |
استاندارد وایرلس باند 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n |
قدرت آنتن | 3.5dBi |
نسل وای فای | Wi-Fi 4 |
سرعت وایرلس در باند 5 گیگاهرتز | 867Mbit/s |
استاندارد وایرلس باند 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac |
قدرت آنتن | 4.5dBi |
نسل وای فای | Wi-Fi 5 |
سرعت وایرلس در باند 5 گیگاهرتز | 1733Mbit/s |
استاندارد وایرلس باند 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac |
قدرت آنتن | 4.5dBi |
نسل وای فای | Wi-Fi 5 |
مشخصات باند فرکانسی اکسس پوینت میکروتیک مدل Audience LTE6 kit
Class12 | 2G Category |
2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | 2G bands |
R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) | 3G Category |
1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | 3G bands |
6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) | LTE Category |
1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) | LTE FDD bands |
38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) | LTE TDD bands |
تعداد پورت اکسس پوینت میکروتیک مدل Audience LTE6 kit
پورت شبکه | 2 عدد پورت شبکه 10/100/1000 |
مشاهده بیشتر