مرتب سازی بر اساس:
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت
لیست قیمت سرور
به تاریخ 1404/06/15
دریافت خروجی
برند | نام محصول | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | هارد SSD اینترنال سامسونگ مدل 870 EVO | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | کارت گرافیک سرور انویدیا مدل Tesla K80 | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | |||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۳۸٬۷۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus مدل P44718-AA1 | ۱۳۸٬۷۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۰۳٬۹۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML30 Gen10 مدل P06793-S01 | ۱۰۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML30 Gen9 مدل 823403B21 | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۹۸٬۷۱۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML350 Gen11 مدل P81779-425 | ۲۹۸٬۷۱۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML350 Gen9 مدل 754537B21 | ۱۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۵۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant RL300 Gen11 مدل P76339-B21 | ۵۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۰۰٬۳۴۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML110 Gen11 مدل P81774-425 | ۲۰۰٬۳۴۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML110 Gen10 مدل P03687-425 | ۲۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۴۱٬۴۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant ML110 Gen9 مدل 776935B21 | ۱۴۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱٬۰۸۲٬۷۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant Compute DL580 Gen12 | ۱٬۰۸۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱٬۰۶۴٬۹۷۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 مدل 869848B21 | ۱٬۰۶۴٬۹۷۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL580 Gen9 مدل 793161B21 | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۸۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL560 Gen11 مدل 1014705735 | ۸۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL560 Gen9 مدل 830073B21 | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۱۴۹٬۸۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL560 Gen9 مدل 742657B21 | ۱۴۹٬۸۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۶۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE Proliant DL560 G10 مدل P24442-AA1 | ۶۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴٬۱۷۵٬۲۸۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL560 Gen10 مدل P02875-B21 | ۴٬۱۷۵٬۲۸۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور | ||||||||
افزودن به پیش فاکتور ![]() ۴۵۱٬۳۵۰٬۰۰۰ موجود | ![]() | سرور HPE ProLiant DL385 Gen11 مدل P59705-421 | ۴۵۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | موجود | افزودن به پیش فاکتور |

کارت گرافیک سرور انویدیا مدل Tesla K80
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant ML30 Gen10 مدل P06793-S01
۱۰۳٬۹۵۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant ML350 Gen11 مدل P81779-425
۲۹۸٬۷۱۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant ML350 Gen9 مدل 754537B21
۱۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant RL300 Gen11 مدل P76339-B21
۵۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant ML110 Gen11 مدل P81774-425
۲۰۰٬۳۴۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant ML110 Gen10 مدل P03687-425
۲۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant ML110 Gen9 مدل 776935B21
۱۴۱٬۴۸۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant Compute DL580 Gen12
۱٬۰۸۲٬۷۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 مدل 869848B21
۱٬۰۶۴٬۹۷۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL580 Gen9 مدل 793161B21
۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL560 Gen11 مدل 1014705735
۸۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL560 Gen9 مدل 830073B21
۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL560 Gen9 مدل 742657B21
۱۴۹٬۸۵۰٬۰۰۰


سرور HPE Proliant DL560 G10 مدل P24442-AA1
۶۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL560 Gen10 مدل P02875-B21
۴٬۱۷۵٬۲۸۰٬۰۰۰


سرور HPE ProLiant DL385 Gen11 مدل P59705-421
۴۵۱٬۳۵۰٬۰۰۰