مدل نمایش
محصولات
لیست قیمت
مرتب سازی
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت سرور
به تاریخ 1404/08/18
دریافت خروجی
سرور های Tower[/caption]
مزایای سرور فیزیکی[/caption]
| شرکت | درآمد سه ماهه دوم سال 2020 (دلار) | سهم از بازار | تغییر |
| HPE | 4/3582 دلار | 9/14 درصد | 8/1- درصد |
| Dell | 8/3339 دلار | 9/13 درصد | 0/12- درصد |
| Inspur | 9/2532 دلار | 5/10 درصد | 0/77 درصد |
| Lenovo | 6/1466 دلار | 1/6 درصد | 0/21 درصد |
| IBM | 7/1449 دلار | 0/6 درصد | 0/22 درصد |
| ODM Direct | 6/6917 دلار | 8/28 درصد | 4/63 درصد |
| باقی بازار | 1/4748 دلار | 8/19 درصد | 0/4 درصد |
| جمع کل | 1/24307 دلار | 100 درصد | 8/19 درصد |
قیمت سرور فیزیکی[/caption]