نقد و بررسی محصول
مشخصات سوییچ غیر مدیریتی دی لینک مدل DES-1018P
DES-1018P سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T و 8 پورت PoE و 2 پورت ترکیبی 10/100/1000Base-T/SFP
| مشخصات محصول | مشخصات محصول | جزییات |
|---|---|---|
| ویژگیهای سختافزاری | رابط ها | • 8 10/100 Mbps PoE, 8 10/100 Mbps ports, 16 10/100 Mbps PoE ports, 2 10/100/1000BASE-T/SFP combo ports |
| تعداد پورت LAN | 18 | |
| 10/100 Base-TX Ports | 16 | |
| 10/100/1000 Base-T Ports | 2 | |
| PoE | دارد | |
| PoE(802.3af) Ports | Ports 1~8 up to 15.4 W per port | |
| PoE Budget | 80W | |
| منبع تغذیه | Internal AC input: 100 ~ 240 VAC, 50~60 Hz | |
| فن | فن هوشمند | |
| ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 280x210x44 | |
| نشانگر LED | Per PoE port: Power fail, Power OK, Per port: Activity / Link and Speed, Per unit: Power | |
| داخل رک | ندارد | |
| PoE plus | PoE plus | ندارد |
| ویژگی های نرم افزاری | استانداردهای پورت | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z |
| نوع سوئیچ | غیرمدیریتی | |
| ظرفیت سوئیچ | 7.2 Gbps | |
| کیفیت خدمات (QOS) | Number of Queues per port | 4 |
| Priority Queue Mapping based on DSCP | دارد | |
| Weighted Round Robin (WRR) | ندارد | |
| عملکرد | MAC-address table | 8K |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از D-LINK Green | دارد |
| گواهی نامه ها | BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC Class A, RoHS, VCCI | |
| گارانتی | گارانتی | 2 سال گارانتی ایزی |
مشاهده بیشتر










