نقد و بررسی محصول
سوئیچ سیسکو 24 پورت مدل WS-C2960+24TC-L
شکل 1 : ظاهر سوئیچ سیسکو 24 پورت مدل WS-C2960+24TC-L [caption id="attachment_7244" align="aligncenter" width="800"] ظاهر کلی سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960+24TC-L[/caption] جدول 1:نگاه اجمالی | ||
WS-C2960+24TC-L | کد محصول | |
U1/قابل نصب روی رک | نوع محفظه | |
LAN Base | ویژگی کلی | |
(SFP or 1000BASE-T) 2 | Uplink رابط های | |
24 پورت اترنت 10/100 | پورت | |
16 Gbps | پهنای باند حمل و نقل | |
6.5 Mpps | عملکرد حمل و نقل | |
128 MB | رم | |
64 MB | فلش مموری | |
4.4cm x 45.0 cm x 24.2 cm | ابعاد | |
7.73 Kg | وزن بسته |
Note: ①Switch LEDs ②Mode button ③24*10/100 ports ④Dual-purpose ports
- سوئیچ های LED شامل SYST، RPS، وضعیت، دوبلکس و سرعت LED
- پورت دو منظوره پشتیبانی از پورت uplink SFP و 1000BASE-T
Note: ①RJ-45 console port ②Fan exhaust ③RPS connector ④AC power connector
تجهیزات جانبی جدول 2 لوازم جانبی WS-C2960 + 24TC-L را نشان می دهد. جدول 2:مدل | توضیحات | ||
CAB-CONSOLE-RJ45 | Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F | ||
GLC-LH-SM | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver | ||
GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM |
مشاهده بیشتر