مشخصات سوییچ غیر مدیریتی دی لینک مدل DES-1016A/E
مشخصات محصول | مشخصات محصول | جزییات |
---|---|---|
ویژگیهای سختافزاری | رابط ها | Auto MDI/MDIX adjustment for all ports, Auto MDI/MDIX crossover for all ports, Sixteen 10/100 Mbps Fast Ethernet ports |
تعداد پورت LAN | 16 | |
10/100 Base-TX Ports | 16 | |
PoE | ندارد | |
منبع تغذیه | Maximum:AC input: 2.28 watts & DC input: 1.25 watt, Power on (Standby):Ac input: 1.79 watts & Dc input: 1.0 watts | |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 155.7x122x41 | |
نشانگر LED | Per device: Power, Per port: Link/Activity/Speed | |
داخل رک | ندارد | |
PoE plus | PoE plus | ندارد |
ویژگی های نرم افزاری | استانداردهای پورت | ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.1P QoS support, IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper), IEEE 802.3x Flow Control |
نوع سوئیچ | غیرمدیریتی | |
ظرفیت سوئیچ | 3.2 Gbps | |
کیفیت خدمات (QOS) | Weighted Round Robin (WRR) | ندارد |
سایر ویژگیها | پشتیبانی از D-LINK Green | دارد |
گواهی نامه ها | FCC Class B, CB, CE Class B, EuP, RoHS | |
گارانتی | گارانتی | 2 سال گارانتی ایزی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.