درباره روتر سیسکو مدل Cisco 1921/K9
شکل 1 : روتر سیسکو مدل Cisco 1921/K9 از روبرو
مشخصات کلی روتر سیسکو مدل Cisco 1921/K9
نگاه اجمالی روتر سیسکو 1921 | |
کد محصول | CISCO1921/K9 |
Rack Units | 1 U |
رابط ها | 2 integrated 10/100/1000 Ethernet ports: GE0/0&GE0/1 |
(Expansion Slot(s |
2 enhanced High-Speed WAN Interface Card (EHWIC) slots
|
رم | 512 MB/512 MB |
فلش مموری | 256 MB/256 MB |
ابعاد | 1.75 x 13.5 x 11.5 in. |
وزن بسته | 5.41 Kg |
Figure 2 shows the statue LEDs, on the front panel of the 1921/K9, including three statues: SYS, ACT and PoE.
Table 2 shows the front panel LEDs area description.
LED | رنگ | توضیحات |
SYS | سبز یکپارچه | Solid green indicates normal operation |
Blinking green | System is booting or is in ROM monitor mode | |
کهربایی | System error | |
Off | Power is off or system board is faulty | |
ACT | سبز | Solid or blinking when any packets are transmitted or received on any WAN or LAN, or when monitoring system activity |
POE
|
سبز | PoE is available |
کهربایی | Power supply is not supplying PoE power |
شکل 3 : روتر از پشت
Note:
①Flash LED
②EN (USB serial console port)
③EN(RJ-45 console port)
④S (Speed)
⑤L (Link)
⑥Baud reset
⑦Ground connector
⑧On/Off switch
⑨USB port
⑩Kensington security slot
Table 3 shows the back panel LEDs area description.
LED | رنگ | توضیحات | Location |
Flash LED | سبز | Blinking means software is accessing the internal USB Flash (eUSB) device | Back Panel |
کهربایی | Initialized with error | ||
EN (USB serial console port) | سبز | The USB console port is active | Back Panel |
EN(RJ-45console port) | سبز | The RJ-45 console port is active | Back Panel |
S (Speed) | 1 blink + pause | GE port operating at 10 Mb/s | Back Panel |
2 blink + pause | GE port operating at 100 Mb/s | ||
3 blink + pause | GE port operating at 1000 Mb/s | ||
L (Link) | سبز | GE link is established | Back Panel |
OFF | No GE link is established |
Figure 4 shows the ports and slots on the back panel of CISCO1921/K9
Note:
①EHWIC slot
②Auxiliary port
③GE 0/0(down)and 0/1(up)
④Input power connector
⑤USB serial port
⑥RJ-45 serial console port
⑦USB port
⑧PO
* Cisco 1921/K9 supports 1 integrated EHWIC slots for flexible configurations. It supports two modules:
1. 1 double wide HWIC-D or single wide EHWIC/HWIC module or 2 single wide EHWIC/HWIC module.
2. High-speed USB 2.0 ports enable another mechanism secure token capabilities and storage.
Figure 5 shows the unboxing view of CISCO1921/K9.
Recommended Cards and Licenses
Table 4 shows recommended EHWIC, HWIC, VWIC cards and licenses for this router.
دسته بندی | مدل | توضیحات |
EHWIC | EHWIC-1GE-SFP-CU | Cisco 1900, 2900, 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-1GE-SFP-CU |
EHWIC-4ESG | Four port 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet switch interface card for Cisco 1900 2900 3900 Routers | |
HWIC | HWIC-2FE | HWIC two routed port Cisco Router High-Speed WAN Interface card |
HWIC-1T | 1-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card | |
HWIC-2T | 2-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card | |
VWIC |
VWIC3-1MFT-T1/E1 | Cisco Voice/WAN Card VWIC3-1MFT-T1/E1 |
VWIC3-2MFT-T1/E1 | Cisco Voice/WAN Card VWIC3-2MFT-T1/E1 | |
VWIC3-1MFT-G703 | Cisco Voice & WAN T1/E1 interface moudle VWIC3-1MFT-G703 | |
VWIC3-2MFT-G703 | Cisco Voice/WAN Card VWIC3-2MFT-G703 | |
Licenses | L-SL-19-DATA-K9 | Cisco 1900 IOS License L-SL-19-DATA-K9= Data E-Delivery PAK for Cisco 1900 |
L-SL-19-SEC-K9 | Security License for Cisco 1900 | |
L-SL-19-APP-K9 | AppX License with; DATA and WAAS for Cisco 1900 Series |
دریافت اطلاعات بیشتر
آیا در مورد روتر سیسکو مدل Cisco 1921/K9 سوالی دارید؟
اکنون از طریق Live Chat یا sales@barghchi.com با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.